BP860
Radio DMR Profesional


BP860 adalah radio dengan desain kokoh yang telah lulus sertifikasi MIL-STD-810G. Terbuat dari casing bertekstur anti-selip yang memberikan pegangan nyaman dan ketahanan aus yang sangat baik. Dengan sertifikasi IP68, BP860 ini adalah radio yang kokoh yang dapat mempertahankan audio yang jernih dan komunikasi yang stabil bahkan setelah 2 meter x 2 jam di bawah air.

| Rentang Frekuensi | VHF:136-174MHz; UHF:400-480MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz |
| Kapasitas Saluran | 1024 |
| Zona | 128 |
| Jarak Saluran | 25 KHz/12.5KHz |
| Tegangan Kerja | DC 7.4V (±20%) |
| Kapasitas Baterai | Standar 2400 mAh; Opsional 3350 mAh |
| Rata-rata Masa Pakai Baterai (5/5/90) | 2400mAh:(tanpa GPS)Digital 21 jam;Analog 16 jam; 3350mAh:(tanpa GPS)Digital 30 jam;Analog 23 jam |
| Stabilitas Frekuensi | ±0,5ppm |
| Impedansi Antena | 50Ω |
| Dimensi | 62(P)* 36(L)* 134(T)mm |
| Tampilan | Layar LCD,320*240px,262000 warna,2,4 inci,10 baris |
| GPS | GPS |
| Waktu Perekaman | ≤24 Jam |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Berat | 318,5g (termasuk baterai) |
| Daya Output | |
| Modulasi 4FSK | 12.5kHz(data saja):7K60FXD; 12.5kHz(data dan suara):7K60FXE |
| Modulasi FM | 12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16K0F3E; |
| Batasan Modulasi | ±2.5kHz@12.5kHz; ±5.0kHz@25kHz |
| Derau FM | 40dB@12.5kHz/45dB@25kHz |
| Emisi Spurious | -36dBm1GHz |
| Daya Saluran Berdekatan | ≤-60dB |
| Respons Frekuensi | +1/-3 dB |
| Distorsi Audio | ≤3%,(1.5% Khas) |
| Vocoder Digital | AMBE atau NVOC |
| Sensitivitas Digital | 0.22μV /BER5%(0.16μV khas) |
| Sensitivitas Analog | 0.22μV (12dB SINAD) |
| Intermodulasi | 65dB@12.5/25kHz |
| Seleksi Saluran Berdekatan | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz |
| Penekanan Spurious | 70dB@12.5/25kHz |
| Derau FM | 40dB @ 12.5kHz;45dB @ 25kHz |
| Respons Frekuensi | +1/-3 dB |
| Daya Audio Terukur | 1W |
| Daya Audio Maksimum | 2.5W |
| Distorsi Audio Terukur | ≤3%,(1.5% Khas) |
| Konduksi Radiasi | -57dBm |
| Presisi GPS | Akurasi Horizontal≤2.5m(dengan sinyal yang baik) |
| TTFF (lokasi pertama) Cold Boot | |
| TTFF (lokasi pertama) Hot Boot |
| Suhu Operasional | -30℃~+70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃—+85℃ |
| ESD (Perlindungan Elektrostatis) | IEC61000-4-2(Level 4); ±8kV(pelepasan kontak); ±15kV(pelepasan udara) |
| Tahan Debu & Air | IP68 |
