BF-TM950
Radio Pangkalan DMR VHF/UHF


Perangkat ini bekerja dalam DMR Tier III, MPT 1327, DMR Tier II & mode Analog Conventional dengan mulus, beralih antar jaringan dengan pengalaman komunikasi tanpa gangguan.
Layanan Keselamatan
· Panggilan darurat
· pekerja tunggal
· Mode Covert
· Alarm analog
Layanan Data
· Status/pesan SDS (dalam TMO & DMO)
· Pesan Grup
· Enkripsi ARC4 & AES256
· Enkripsi kartu TF
Layanan Suara
· Panggilan full duplex
· DMR Virtual Trunking
Kinerja Umum
· Pita frekuensi: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
·1024 saluran / 64 zona
· Layar: IPS 2,8 inci
· Perlindungan IP54
·Daya keluaran 50W, speaker 3W
Aplikasi
· Roaming otomatis
· GPS/Satelit
· Mendukung Bluetooth 4.0
· Fungsi intim seperti stopwatch, jam alarm, kalender, dan lain-lain.
· Kunci keyboard
| Rentang Frekuensi | UHF:350-400 MHz UHF:400-470 MHz |
| Kapasitas Saluran | 1024 |
| Zona | 64 |
| Jarak Saluran | 12,5KHz/25KHz |
| Tegangan Operasi | DC 13,8 V (±20%) |
| Stabilitas Frekuensi | ±0,5ppm |
| Impedansi Antena | 50Ω |
| Dimensi (P×L×T) | 180(L)*199(L)*63 (T)mm |
| Berat | 1,5kg |
| Daya Keluaran RF | ≤50W |
| Modulasi 4FSK | Data hanya 12,5kHz: 7K60FXD Data dan Audio 12,5kHz: 7K60FXE |
| Modulasi FM | 12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Pembatasan Modulasi | +/- 2,5kHz @ 12,5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| Derau FM | -40dB |
| Emisi Konduktif | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Daya Saluran Berdekatan | ≤-60dB |
| Respon Audio | +1/-3 dB |
| Distorsi Audio | 0.03 |
| Tipe Pengkode Suara Digital | AMBE/NVOC |
| Sensitivitas Digital | 5% BER:0,22uV |
| Sensitivitas Analog | 0,22uV (12 dB SINAD) |
| Intermodulasi | 65dB |
| Selektivitas Saluran Berdekatan | 60 dB |
| Penolakan Respons Palsu | 70 dB |
| Derau FM | -40dB |
| Respon Audio | +1/-3 dB |
| Daya Output Audio Terperingkat | 3W |
| Distorsi Audio Terukur | 3% (Khas) |
| Emisi palsu yang dikonduksi | -57dBm |
| Akurasi GPS | Akurasi Horizontal≤10m(dengan sinyal baik) |
| TTFF (Waktu Untuk Perbaikan Pertama) Cold Start | <30 detik (dengan sinyal baik) |
| TTFF (Waktu Untuk Memperbaiki Pertama) Hot Start | <10 detik (dengan sinyal baik) |
| Suhu Kerja | -30℃—+60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃—+85℃ |
| Kelembaban | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Getaran & Kejutan | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Tahan Air & Tahan Debu | IP54 |
| Lingkungan Operasi | -10℃—50℃ |
| Tegangan Input | AC 220V±10%/ AC110V±10% |
| tegangan keluaran | 13,8V±0,2V |
| Arus Maksimum | 16A—17A |
| Perlindungan Tegangan Lebih Keluaran | 16,5V±1,5V |
| Arus Balik | 2A—3A |
| Efek Sumber | ≤5×10-4 |
| Efek Beban | ≤5×10-4 |
| Offset Periodik dan Acak | ≤15mVP-P |
| Tegangan Baterai Isi Ulang | 13,8V |
| Arus Pengisian | 1A±0.2A |
| Dimensi | 220(T)*151(L)*272(L)mm |
