BF-TM8250
Radio Pangkalan DMR VHF/UHF


Berfungsi sebagai repeater frekuensi tunggal, sistem ini mengalokasikan satu slot waktu untuk menerima sementara yang lain untuk mengirimkan; dan dalam mode DMO semakin memperluas cakupan radio. Satu perangkat memiliki dua fungsi.
Aplikasi
· Roaming otomatis (opsional)
· GPS (opsional)
· Perekaman (opsional)
Layanan Suara
· DMR Virtual Trunking
· DMR Dua Slot Waktu
Layanan Keselamatan
· Alarm darurat
· Mode Covert
· Pekerja tunggal
Kinerja Umum
· Pita frekuensi: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
·512 saluran/32 zona
· Layar: TFT 2.0"
· Perlindungan IP54
·Daya keluaran 25W, speaker 3W
Layanan Data
· Status/pesan SDS (dalam TMO & DMO)
· Data grup
· Enkripsi statis/dinamis DTMF + sinyal analog 5Tone
| Rentang Frekuensi | VHF: 136-174MHz UHF:350-400 MHz/UHF:400-480 MHz |
| Jarak Saluran | 12,5KHz/25KHz |
| Tegangan Operasi | DC 13,8V(±20%) |
| Stabilitas Frekuensi | ±1.5ppm |
| Impedansi Antena | 50Ω |
| Dimensi | 175(L)*175(L)*63(T) mm |
| Berat | 1448g |
| Daya Keluaran RF | ≤50W |
| Modulasi 4FSK | Hanya Data: 7K60FXD, Data dan Audio: 7K60FXE |
| Modulasi FM | 12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Pembatasan Modulasi | +/- 2,5kHz @ 12,5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| Derau FM | -40dB |
| Emisi Konduktif | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Daya Saluran Berdekatan | ≤-60dB |
| Respon Audio | +1/-3 dB |
| Distorsi Audio | 0.03 |
| Tipe Pengkode Suara Digital | AMBE |
| Sensitivitas Digital | 5% BER:0,25 uV |
| Sensitivitas Analog | 0,28 uV (12 dB SINAD) |
| Intermodulasi | 65 dB |
| Selektivitas Saluran Berdekatan | 60 dB |
| Penolakan Respons Palsu | 70 dB |
| Derau FM | -45 dB |
| Respon Audio | +1/-3 dB |
| Daya Output Audio Terperingkat | 3W (pengeras suara) |
| Daya Output Audio Maksimum | 4,5W (pengeras suara) |
| Distorsi Audio Terukur | 3 %(Tipikal) |
| Emisi palsu yang dikonduksi | -57dBm |
| Akurasi Penentuan Posisi | Akurasi Horizontal≤10m (dengan sinyal sumur) |
| TTFF (Waktu Untuk Perbaikan Pertama) Mulai Dingin | < 1 menit (dengan sinyal sumur) |
| TTFF (Time To First Fix) Hot Start | < 10 detik (dengan sinyal sumur) |
| Suhu Operasi | -20℃—+60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -20℃—+70℃ |
| Kelembaban | MIL-STD-810G |
| Getaran & Kejutan | MIL-STD-810G |
| Lingkungan Operasi | -10℃—50℃ |
| Tegangan Input | AC 220V±10%/ AC110V±10% |
| tegangan keluaran | 13,8V±0,2V |
| Arus Maksimum | 16A—17A |
| Perlindungan Tegangan Lebih Keluaran | 16,5V±1,5V |
| Arus Balik | 2A—3A |
| Efek Sumber | ≤5×10-4 |
| Efek Beban | ≤5×10-4 |
| Offset Periodik dan Acak | ≤15mVP-P |
| Tegangan Baterai Isi Ulang | 13,8V |
| Arus Pengisian | 1A±0.2A |
| Dimensi | 220(T)*151(L)*272(L)mm |
