BF-CM625S
Push-to-talk melalui Seluler


| Tegangan Kerja | 3,7 V (Min: 3,4 V, Maks: 4,2 V) |
| OS | Android 5.1 |
| Standar Jaringan | FDD-LTE: B1/B3/B5; WCDMA: B1/B5/B8; CDMA/GSM TDD-LTE: B38/B39/B40/B41; TD: B34/B39; |
| GPS | Dukungan, untuk fitur opsional |
| Wi-Fi | 2,4GHz |
| Bluetooth | 4 |
| Kapasitas Baterai | Li-ion 5200mAh Catatan: Daya tahan baterai tergantung pada lingkungan jaringan |
| Memori | 4GB(EMMC)+512MB(DDR3) |
| Kelompok Dukungan | 2000 |
| antarmuka eksternal | Kartu SIM*1(mikro sim)/jack earphone 2,5mm*1 |
| USB | Micro USB (Untuk transmisi data dan pengisian baterai) |
| kecepatan maksimum | Kecepatan uplink: 50Mbps/kecepatan downlink: 150Mbps |
| Bahasa | Kustomisasi Mandarin/Inggris/Dukungan |
| Dimensi | 54(L)*32(L)*115(T)mm |
| Berat | 248g (termasuk baterai) |
| Suhu Operasional | -20℃ — +60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃ — +70℃ |
| Kelembaban | Kelembapan relatif 5% - 95% (tidak mengembun) |
| Tahan Debu & Air | IP54 |
